مشخصات کمپرسور رتوری گرمسیری LG با گاز مبرد R – 22

مشخصات کمپرسور رتوری گرمسیری LG با گاز مبرد R – 22

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی 

COP

W/W

EER 

Btu/ W.hr

www.defrost.ir

Motor Input

Watts

 

 

 

 

www.defrost.ir

Cooling capacity

Power Source

 

 

 

 

 

 

www.defrost.ir

Model

Watts

Btu/ W.hr

 

www.defrost.ir

2.90 3.08 9.90 10.50 727 681 2110 2095 7200 7150 pH1, 220/240V- 50Hz QK125PB
2.87 3.05 9.80 10.40 1245 1163 3575 3546 12200 12100 pH1, 220/240V- 50Hz QK208PC
2.97 3.10 10.14 10.57 1529 1457 4542 4513 15500 15400 pH1, 220/240V- 50Hz QJ264PB
3.05 3.16 10.4 10.8 1856 1778 5656 5626 19300 19200 pH1, 220/240V- 50Hz QP325PB
2.84 3.02 9.7 10.3 2000 1878 5685 5670 19400 19350 pH1, 220/240V- 50Hz QP325PC
3.08 3.19 10.5 10.9 1967 1884 6037 6007 20600 20500 pH1, 220/240V- 50Hz QP325PB
2.90 3.08 9.9 10.5 2282 2173 6623 6593 22600 22500 pH1, 220/240V- 50Hz QP348PB
2.93 3.05 10.0 10.4 2420 2317 7092 7062 24200 24100 pH1, 220/240V- 50Hz QP407PA
2.78 2.99 9.5 10.2 2758 2549 7678 7619 26200 26000 pH1, 220/240V- 50Hz QP442PB

WWW.DEFROST.IR

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

error: قابل کپی برداری نمی باشد!